

| 程力威牌CLW5160ZYST5型壓縮式垃圾車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | CLW5160ZYST5型壓縮式垃圾車(chē) | 外型尺寸(mm): | 8710,8510,8160,7960,8310,7760 × 2500 × 3300 (mm) |
| 產(chǎn)品型號(hào): | CLW5160ZYST5 | 批次: | 297 |
| 底盤(pán)型號(hào): | EQ1160GD5DJ | 貨廂尺寸(mm): | × × (mm) |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 15800 (kg) | 接近/離去角(° ) | 23/14,23/15 (°) |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 6105 (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1440/2770,1440/2570,1250/2760,1250/2560 (mm) |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 9500 (kg) | 最高車(chē)速(km/h): | 90 (km/h) |
| 軸荷: | 5800/10000 | ||
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | EQ1160GD5DJ | 軸 數(shù): | 2 |
| 軸 距(mm): | 3950,4500,5100,4700,4200,5600,5700 (mm) | 前 輪 距(mm): | 1900,1880,1810,1940 (mm) |
| 前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1860,1800,1800,1860 (mm) |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/12+10,8/10+7,8/10+8,7/9+6,11/11+10 |
| 輪胎規(guī)格: | 9.00-20 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR | ||
| 其它: | 發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率依次為127kW,128kW,138kW,119kW,135kW,149kW,,113kW,105kW,129kW. 110kW,裝備ABS,ABS型號(hào)可選用1:ABS-E 4S/4M,生產(chǎn)廠為威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;2:3631010-C2000,生產(chǎn)廠為東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;3:XH-KQ4S4M-E01,生產(chǎn)廠為廣州市西合汽車(chē)電子裝備有限公司。選裝駕駛室前臉以及保險(xiǎn)杠。作為危險(xiǎn)品運(yùn)輸車(chē)底盤(pán),,選裝前輪盤(pán)式制動(dòng)器,子午線輪胎以及限速裝置,限速80km/h.選裝排氣管前置,尺寸的對(duì)應(yīng)關(guān)系如下(軸距――總長(zhǎng)度――前懸/后懸)(mm):3950-7240-1440/1850,4500-7790-1440/1850,5100-8390-1440/1850, 3950-7010-1250/1810,4500-7560-1250/1810,5100-8160-1250/1810,4700-7990-1440/1850,4700-7760-1250/1810,5700-9000-1440/1860,5700-9000-1250/2050,5600-8900-1440/1860,5600-8900/2050,4200-7500-1440/1860,4200-1250/2050. | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
|
ISD180-50 YC6JA180-50 ISD190-50 ISB170-50 ISB190-50 ISB210-50 YC4E160-56 YC4S150-50 EQH180-52 WP4.1Q160E50 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 |
4500 6870 6700 5900 5900 5900 4260 3767 4752 4088 |
132 132 144 125 140 155 118 110 132 115 |
||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | 燃料種類: | 柴油 | ||
| 其它資料 |
| 專用功能說(shuō)明: |
|
1,隨底盤(pán)選裝駕駛室。2,該車(chē)安裝擺臂,帶翻桶,大落地斗,小落地斗機(jī)構(gòu)時(shí),整車(chē)長(zhǎng)/前懸/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):8710/1440/4500/2770,8510/1250/4500/2760,8160/1440/3950/2770,7960/1250/3950/2760;該車(chē)當(dāng)安裝不帶翻桶機(jī)構(gòu)時(shí),整車(chē)長(zhǎng)/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):8510/1440/4500/2570,8310/1250/4500/2560,7960/1440/3950/2570,7760/1250/3950/2560。3,允許局部結(jié)構(gòu)外觀有變化,車(chē)輛顏色可選,文字噴涂位置可變化。4,防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)與車(chē)輛箱體底面采用焊接連接,后部填充器與后防護(hù)干涉,故后部防護(hù)豁免。5,ABS的型號(hào):ABS-E 4S/4M,生產(chǎn)廠家:威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。6,發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系為(L/100km):ISD180 50/26.8,YC6JA180-50/27.1,EQH180-52/26.2,ISB210 50/26.5,ISD190 50/26.0,YC4E160-56/25.8,YC4S150-50/25.7。7、專用裝置:箱體,主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)垃圾的運(yùn)輸。 |
| 多方位圖: |
![]()
|
| 背部圖片: |
|
| ※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |