 
		 
 
 
 | 水罐消防車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 5242GXFSG110型水罐消防車 | 外型尺寸(mm): | 9775 × 2490 × 3560 (mm) | 
| 產(chǎn)品型號(hào): | 5242GXFSG110 | 批次: | 273 | 
| 底盤型號(hào): | QL1250DRFZY | 貨廂尺寸(mm): | × × (mm) | 
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 24480 (kg) | 接近/離去角(° ) | 26/12 (°) | 
| 額定質(zhì)量:(kg) | 11050 (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1335/1950 (mm) | 
| 整備質(zhì)量:(kg) | 12980 (kg) | 最高車速(km/h): | 85 (km/h) | 
| 軸荷: | 6500/17980(并裝雙軸) | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | QL1250DRFZY | 軸 數(shù): | 3 | 
| 軸 距(mm): | 5100+1300 (mm) | 前 輪 距(mm): | 1960 (mm) | 
| 前排乘客: | 2+4 | 后 輪 距(mm): | 1855/1855 (mm) | 
| 輪 胎 數(shù): | 10 | 彈簧片數(shù): | 9/10 | 
| 輪胎規(guī)格: | 11.00-20 18PR,295/80R22.5 16PR | ||
| 其它: | 1、該車可選裝加寬前保險(xiǎn)杠;2、后懸為2425mm時(shí),總長(zhǎng)為10160mm,整備質(zhì)量為7140kg,離去角為12°;后懸為3205mm時(shí),總長(zhǎng)為10940mm,整備質(zhì)量為7170kg,離去角為9°;3、發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率204kW;4、該車裝ABS;ABS型號(hào):APG3550500H1;ABS生產(chǎn)企業(yè):浙江亞太機(jī)電股份有限公司;ABS控制器型號(hào):APG3550500H1;ABS控制器生產(chǎn)企業(yè):浙江亞太機(jī)電股份有限公司;5、該車選裝限速裝置,限速80km/h;6、該車裝前盤式制動(dòng)器時(shí),僅裝295/80R22.5 16PR輪胎;7、選裝前置式排氣管. | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| 6HK1-TCSG40 | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 7790 | 206 | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 柴油 | |||
| 其它資料 | 
| 專用功能說(shuō)明: | 
| 后伸:90毫米;罐體總?cè)莘e為11.05立方米;載液量為11050kg;罐體尺寸(長(zhǎng)×寬×高):3720×2150×1450(毫米);消防員按75千克/人計(jì)算;ABS控制器型號(hào):APG3550500H1;ABS控制器生產(chǎn)企業(yè):浙江亞太機(jī)電股份有限公司;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,整體式結(jié)構(gòu);后下部防護(hù)裝置離地高度:510mm. | 
| 多方位圖: | 
| 背部圖片: | 
|     | 
| ※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |