

| 程力威牌CLW5110GNYD5型鮮奶運(yùn)輸車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | CLW5110GNYD5型鮮奶運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 6900 × 2250 × 2650 (mm) |
| 產(chǎn)品型號(hào): | CLW5110GNYD5 | 批次: | 284 |
| 底盤型號(hào): | EQ1110SJ8BDC | 貨廂尺寸(mm): | × × (mm) |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 11450 (kg) | 接近/離去角(° ) | 24/14 (°) |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 6000 (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1130/1970,1150/1950 (mm) |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 5255 (kg) | 最高車速(km/h): | 103 (km/h) |
| 軸荷: | 4580/6870 | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | EQ1110SJ8BDC | 軸 數(shù): | 2 |
| 軸 距(mm): | 3800 (mm) | 前 輪 距(mm): | 1745 (mm) |
| 前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1620 (mm) |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
| 輪胎規(guī)格: | 8.25R20 14PR,245/70R19.5 | ||
| 其它: | 選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具.CY4SK251發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率為112kw.YC4S150-50發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率為105kw.ISF3.8s5154發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率為112kw.4DX23-140E5最大凈功率為:103kw,YN38CRE1最大凈功率為:90kw,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號(hào) :襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
|
CY4SK251 YC4S150-50 ISF3.8s5154 4DX23-140E5 YN38CRE1 |
東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 |
3856 3767 3760 3857 3760 |
115 110 115 105 95 |
||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 柴油 | |||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
|
運(yùn)輸介質(zhì)名稱:鮮奶;密度:1000千克/立方米,罐體有效容積:6.3立方米;罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):4800/2000/1330(罐體內(nèi)部尺寸為4600×1800×1130),罐體保溫層厚度為(mm):100。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后部防護(hù)裝置均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):300×50,后部防護(hù)離地高度(mm):510。選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號(hào) :襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M。油耗對(duì)應(yīng)關(guān)系(L/100km):23.3(CY4SK251),23.6(YC4S150-50),23.5(ISF3.8s5154)。 |
| 多方位圖: |
|
| 背部圖片: |
|
| ※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |