
| 程力威牌CLW5070XQYH4型爆破器材運輸車產品主要技術資料 | |||
| 產品名稱: | CLW5070XQYH4型爆破器材運輸車 | 外型尺寸(mm): | 5995 × 1950 × 2850 (mm) |
| 產品型號: | CLW5070XQYH4 | 批次: | 275 |
| 底盤型號: | HFC1073P83K1C3 | 貨廂尺寸(mm): | 4120 × 1810 × 1800 (mm) |
| 總 質 量 :(kg) | 6995 (kg) | 接近/離去角(° ) | 21/11 (°) |
| 額定質量:(kg) | 3825 (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1105/1530 (mm) |
| 整備質量:(kg) | 3040 (kg) | 最高車速(km/h): | 80 (km/h) |
| 軸荷: | 2520/4475 | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | HFC1073P83K1C3 | 軸 數: | 2 |
| 軸 距(mm): | 3360 (mm) | 前 輪 距(mm): | 1440 (mm) |
| 前排乘客: | 2 | 后 輪 距(mm): | 1425 (mm) |
| 輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 7/4+5,8/4+5 |
| 輪胎規格: | 7.00R16 14PR,7.00-16 14PR | ||
| 其它: | 1.在7.00R16 14PR輪胎上選裝ABS;2.ABS系統控制器型號:CM4YL,ABS系統控制器生產企業:廣州市科密汽車制動技術開發有限公司,選裝BOSCH防抱死系統,ABS系統控制器型號:ABS 8.1 EA106,ABS系統控制器生產企業:博世汽車部件(蘇州)有限公司;3.該底盤選擇改裝危險品運輸車時,排氣管需前置,前輪安裝盤式制動,安裝限速裝置,限速80km/h;4.發動機HFC4DA1-2C對應的最大凈功率(Kw)為85;5.選裝改前圍面板,進氣格柵,后視鏡、組合燈具的駕駛室。 | ||
| 發動機參數 | |||||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
|
HFC4DA1-2C |
安徽江淮汽車股份有限公司 |
2771 |
88 |
||
| 排放標準: | 燃料種類: | 柴油 | |||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
|
運輸品名:炸藥,雷管,類項號: 1.1D,1.1B。車廂頂部封閉,不可開啟,側防護為螺栓連接,后防護為焊接連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高):50mm×100mm,離地高度為430mm.發動機型號為HFC4DA1-2C,對應油耗值為15.46.該車裝配具有衛星定位功能的汽車行駛記錄儀,該車裝配有限速裝置,此車僅選用子午線輪胎和裝有ABS的底盤 ,ABS型號:CM4YL,ABS生產企業:廣州市科密汽車制動技術開發有限公司;ABS型號:ABS 8.1 EA106,ABS生產企業: 博世汽車部件(蘇州)有限公司。 |
| 多方位圖: |
| 背部圖片: |
|
| ※ 附注:需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |