
| 程力威牌CLW5041TPBZ4型平板運輸車產品主要技術資料 | |||
| 產品名稱: | CLW5041TPBZ4型平板運輸車 | 外型尺寸(mm): | 5995 × 2310 × 2600 (mm) |
| 產品型號: | CLW5041TPBZ4 | 批次: | 278 |
| 底盤型號: | ZZ1048F18DB0 | 貨廂尺寸(mm): | × × (mm) |
| 總 質 量 :(kg) | 4490 (kg) | 接近/離去角(° ) | 24/16,14,13 (°) |
| 額定質量:(kg) | 800 (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1260/1285,1385,1535 (mm) |
| 整備質量:(kg) | 3495 (kg) | 最高車速(km/h): | 88 (km/h) |
| 軸荷: | 1660/2830 | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | ZZ1048F18DB0 | 軸 數: | 2 |
| 軸 距(mm): | 3450,3350,3200 (mm) | 前 輪 距(mm): | 1750 (mm) |
| 前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1720,1650,1540 (mm) |
| 輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 9/11+8,10/9+9,11/11+9 |
| 輪胎規格: | 7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR,8.25-16LT 6PR,8.25R16LT 6PR | ||
| 其它: | 選裝單排駕駛室;駕駛室選裝不同風格的面罩、燈具及保險杠;前下部防護裝置斷面尺寸(寬×高)(mm):80×120、厚:5mm,離地高度:395mm;外形長/軸距(mm)(對應關系):5860/3450,5760/3350,5610/3200;YC4D140-41凈功率為98Kw,YC4E140-42凈功率為98Kw,YN38CRD1發動機凈功率為90Kw,YCD4D2L-140發動機凈功率為100Kw,YC4D130-41凈功率為91Kw,YN33CRD1發動機凈功率為80Kw,YCD4F2L-115凈功率為80Kw,YCD4M2L-100發動機凈功率為70Kw.裝排半駕駛室及YN38CRD1,YC4D130-41,YN33CRD1,YCD4F2L-115發動機對應VIN為LEZAD1CB×××××××××;裝排半駕駛室及YC4D140-41,YC4E140-42,YCD4D2L-140發動機對應VIN為LEZAD1CC×××××××××;裝排半駕駛室及及YCD4M2L-100發動機對應VIN為LEZAD1CA×××××××××;選裝單排駕駛室及YN38CRD1,YC4D130-41,YN33CRD1,YCD4F2L-115發動機對應VIN為LEZAB1CB×××××××××;選裝單排駕駛室及YC4D140-41,YC4E140-42,YCD4D2L-140發動機對應VIN為LEZAB1CC×××××××××;選裝單排駕駛室及YCD4M2L-100發動機對應VIN為LEZAB1CA×××××××××. | ||
| 發動機參數 | |||||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
|
YC4D140-41 YC4E140-42 YN38CRD1 YCD4D2L-140 YC4D130-41 YN33CRD1 YCD4F2L-115 YCD4M2L-100 |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴動力機械有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴動力機械有限公司 廣西玉柴動力機械有限公司 |
4200 4260 3760 4156 4200 3298 3922 3707 |
103 103 95 105 96 85 85 75 |
||
| 排放標準: | 燃料種類: | 柴油 | |||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
|
選裝單排駕駛室;駕駛室選裝不同風格的前面罩,燈具及保險杠。左右側面防護與平板底板采用焊接連接, 防護材料:Q235A碳鋼,后部防護裝置斷面尺寸(高×寬)(mm):100×50,厚:5mm,離地高度:430mm.軸距與后懸對應關系為(mm):3450/1285,3350/1385,3200/1535. |
| 多方位圖: |
|
| 背部圖片: |
|
| ※ 附注:需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |