
| 程力威牌CLW5162TPBC4型平板運輸車產品主要技術資料 | |||
| 產品名稱: | CLW5162TPBC4型平板運輸車 | 外型尺寸(mm): | 9000 × 2500 × 2900 (mm) |
| 產品型號: | CLW5162TPBC4 | 批次: | 275 |
| 底盤型號: | CA1169PK2L2BE4A80 | 貨廂尺寸(mm): | × × (mm) |
| 總 質 量 :(kg) | 15800 (kg) | 接近/離去角(° ) | 18/9,18/8 (°) |
| 額定質量:(kg) | 9235,9300 (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1312/2418,1312/2768 (mm) |
| 整備質量:(kg) | 6370 (kg) | 最高車速(km/h): | 110 (km/h) |
| 軸荷: | 5800/10000 | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | CA1169PK2L2BE4A80 | 軸 數: | 2 |
| 軸 距(mm): | 5270,4920 (mm) | 前 輪 距(mm): | 1800 (mm) |
| 前排乘客: | 3,2 | 后 輪 距(mm): | 1740,1800 (mm) |
| 輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 7/10+3,4/4+3,3/4+3,7/7+3 |
| 輪胎規格: | 9.00-20 16PR,9.00R20 16PR,10R22.5 16PR | ||
| 其它: | 選裝平頂駕駛室.選裝新前圍的駕駛室.底盤長度/軸距/后懸/整備質量的對應關系為:1.8282/1312/4920/2050/4050;2.8832/1312/5270/2250/4210,3.8282/1375/4920/1987/4050;4.8832/1375/5270/2187/4210.LFNAFRJM×××××××××對應5270mm軸距,LFNAFRJL×××××××××對應4920mm軸距.選裝改前圍,燈具,后視鏡,保險杠,側門和側圍的駕駛室.選裝導流罩.選裝導流罩時高度為3465.選裝油箱左置.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.發動機凈功率為:BF4M2012-16E4(118kw),YC4E160-42(113kw),CA4DF4-15E4(110kw),BF4M2012-16E4R(110kw),ISF3.8s4154(111.66kw),BF4M2012-14E4(103kw),BF4M2012-14E4R(103kw),CA4DLD-17E4R(125kw).危險物運輸車用此底盤改裝時必須裝配BF4M2012-16E4發動機,5270軸距,用子午線輪胎,排氣管前置,前盤制動,ABS,限速裝置,限速80km/h.ABS生產廠家/型號:上海萬捷汽車控制系統有限公司/VIE ABS-II. | ||
| 發動機參數 | |||||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
|
BF4M2012-16E4 YC4E160-42 CA4DF4-15E4 BF4M2012-16E4R ISF3.8s4154 BF4M2012-14E4 BF4M2012-14E4R CA4DLD-17E4R |
中國第一汽車集團公司 廣西玉柴機器股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 中國第一汽車集團公司 北京福田康明斯發動機有限公司 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 |
4040 4260 4750 4040 3760 4040 4040 4400 |
121 118 112 113 115 106 106 127 |
||
| 排放標準: | 燃料種類: | 柴油 | |||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
|
該車僅用于運送不可拆解物體。隨底盤選裝平頂駕駛室,選裝改前圍,燈具,后視鏡,保險杠,側門和側圍的駕駛室.選裝液壓折疊爬梯。軸距為(mm)5270,對應后懸(mm)2418;軸距(mm)4920對應后懸(mm)2768。左右側面與平板采用焊接連接, 后下部防護離地高度410mm, 后下部防護斷面尺寸(mm):110×40, 防護材料:Q235A。碳鋼。該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號與廠家:VIE ABS-II, 上海萬捷汽車控制系統有限公司. |
| 多方位圖: |
|
| 背部圖片: |
|
| ※ 附注:需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |
| 程力威牌CLW5162TPBC4型平板運輸車產品主要技術資料 | |||
| 產品名稱: | CLW5162TPBC4型平板運輸車 | 外型尺寸(mm): | 9000 × 2500 × 2900 (mm) |
| 產品型號: | CLW5162TPBC4 | 批次: | 275 |
| 底盤型號: | CA1169PK2L2BE4A80 | 貨廂尺寸(mm): | × × (mm) |
| 總 質 量 :(kg) | 15800 (kg) | 接近/離去角(° ) | 18/9,18/8 (°) |
| 額定質量:(kg) | 9235,9300 (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1312/2418,1312/2768 (mm) |
| 整備質量:(kg) | 6370 (kg) | 最高車速(km/h): | 110 (km/h) |
| 軸荷: | 5800/10000 | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | CA1169PK2L2BE4A80 | 軸 數: | 2 |
| 軸 距(mm): | 5270,4920 (mm) | 前 輪 距(mm): | 1800 (mm) |
| 前排乘客: | 3,2 | 后 輪 距(mm): | 1740,1800 (mm) |
| 輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 7/10+3,4/4+3,3/4+3 |
| 輪胎規格: | 9.00-20 16PR,9.00R20 16PR,10R22.5 16PR | ||
| 其它: | 選裝平頂駕駛室.底盤長度/軸距/后懸/整備質量的對應關系為:1.8282/4920/2050/4050;2.8832/5270/2250/4210.LFNAFRJM×××××××××對應5270mm軸距,LFNAFRJL×××××××××對應4920mm軸距.選裝改前圍,燈具,后視鏡,保險杠,側門和側圍的駕駛室.選裝導流罩.選裝導流罩時高度為3465.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.發動機凈功率為:BF4M2012-16E4(118kw),YC4E160-42(113kw),CA4DF4-15E4(110kw),BF4M2012-16E4R(110kw),ISF3.8s4154(111.66kw),BF4M2012-14E4(103kw),BF4M2012-14E4R(103kw),CA4DLD-17E4R(125kw).危險物運輸車用此底盤改裝時必須裝配BF4M2012-16E4發動機,5270軸距,用子午線輪胎,排氣管前置,前盤制動,限速裝置和ABS.ABS生產廠家/型號:上海萬捷汽車控制系統有限公司/VIE ABS-II. | ||
| 發動機參數 | |||||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
|
BF4M2012-16E4 YC4E160-42 CA4DF4-15E4 BF4M2012-16E4R ISF3.8s4154 BF4M2012-14E4 BF4M2012-14E4R CA4DLD-17E4R |
中國第一汽車集團公司 廣西玉柴機器股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 中國第一汽車集團公司 北京福田康明斯發動機有限公司 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 |
4040 4260 4750 4040 3760 4040 4040 4400 |
121 118 112 113 115 106 106 127 |
||
| 排放標準: | 燃料種類: | 柴油 | |||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
|
該車僅用于運送不可拆解物體。隨底盤選裝平頂駕駛室,選裝改前圍,燈具,后視鏡,保險杠,側門和側圍的駕駛室.選裝液壓折疊爬梯。軸距為(mm)5270,對應后懸(mm)2418;軸距(mm)4920對應后懸(mm)2768。左右側面與平板采用焊接連接, 后下部防護離地高度410mm, 后下部防護斷面尺寸(mm):110×40, 防護材料:Q235A。碳鋼。該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號與廠家:VIE ABS-II, 上海萬捷汽車控制系統有限公司. |
| 多方位圖: |
|
| 背部圖片: |
|
| ※ 附注:需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |