
| 程力威牌CLW5160JGKD4型高空作業(yè)車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | CLW5160JGKD4型高空作業(yè)車 | 外型尺寸(mm): | 8985 × 2500 × 3450 (mm) |
| 產(chǎn)品型號(hào): | CLW5160JGKD4 | 批次: | 275 |
| 底盤型號(hào): | EQ1250NZ4DJ | 貨廂尺寸(mm): | × × (mm) |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 16000 (kg) | 接近/離去角(° ) | 28/12 (°) |
| 額定質(zhì)量:(kg) | (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1205/2480 (mm) |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 15610 (kg) | 最高車速(km/h): | 90 (km/h) |
| 軸荷: | 5600/10400(并裝雙軸) | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | EQ1250NZ4DJ | 軸 數(shù): | 3 |
| 軸 距(mm): | 4000+1300 (mm) | 前 輪 距(mm): | 1940 (mm) |
| 前排乘客: | 3+3 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 (mm) |
| 輪 胎 數(shù): | 10 | 彈簧片數(shù): | 8/13 |
| 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 | ||
| 其它: | 發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率為149.2kW.ABS型號(hào)為:3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為:東風(fēng)電子科技股份有限公司汽車制動(dòng)系統(tǒng)公司. | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
|
ISDe210 40 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6700 |
155 |
||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 柴油 | |||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
|
防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面與副梁和底板采用焊接連接, 后下部防護(hù)與副梁采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):510。安裝帶ABS的底盤,ABS型號(hào):3631010-C2000,生產(chǎn)廠家:東風(fēng)電子科技股份有限公司汽車制動(dòng)系統(tǒng)公司。 |
| 多方位圖: |
| 背部圖片: |
|
| ※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |