
| 程力威牌CLW5040JGKD4型高空作業車產品主要技術資料 | |||
| 產品名稱: | CLW5040JGKD4型高空作業車 | 外型尺寸(mm): | 5995 × 2020 × 2720 (mm) |
| 產品型號: | CLW5040JGKD4 | 批次: | 284 |
| 底盤型號: | DFA1041DJ35D6 | 貨廂尺寸(mm): | 3410 × 1900 × 550 (mm) |
| 總 質 量 :(kg) | 4290 (kg) | 接近/離去角(° ) | 19/15 (°) |
| 額定質量:(kg) | (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1032/1663 (mm) |
| 整備質量:(kg) | 3965,3900 (kg) | 最高車速(km/h): | 95 (km/h) |
| 軸荷: | 1800/2490 | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | DFA1041DJ35D6 | 軸 數: | 2 |
| 軸 距(mm): | 3300 (mm) | 前 輪 距(mm): | 1506,1404,1490,1441 (mm) |
| 前排乘客: | 2+3,3+3 | 后 輪 距(mm): | 1466,1458,1516,1500 (mm) |
| 輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/9+5,6/8+4,6/6+5 |
| 輪胎規格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,6.50-16 10PR,6.50R16 10PR | ||
| 其它: | 選裝新型前面罩.ABS系統生產廠家/型號 :東風電子科技股份有限公司汽車制動系統公司/36JD01-30010,選裝限速裝置時,最高車速為80km.前保險杠的前霧燈為選裝件. | ||
| 發動機參數 | |||||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
|
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 CY4T75-CE4 4F20ATCI 4DW93-84E4 YN27CRD1 |
常柴股份有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 |
2834 2545 3298 3856 2982 3707 1995 2540 2672 |
70 75 75 73 66 75 60 64 70 |
||
| 排放標準: | 燃料種類: | 柴油 | |||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
|
隨底盤選裝駕駛室;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,側面防護連接方式:與車廂焊接,后下部防護裝置連接方式:與車架焊接,后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高):50×100(mm),離地高度:400mm。車身顏色和文字噴涂位置可變化。 |
| 多方位圖: |
|
| 背部圖片: |
|
| ※ 附注:需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |