
| 程力威牌CLW5070GXET5型吸糞車產品主要技術資料 | |||
| 產品名稱: | CLW5070GXET5型吸糞車 | 外型尺寸(mm): | 5995 × 1980 × 2500 (mm) |
| 產品型號: | CLW5070GXET5 | 批次: | 282 |
| 底盤型號: | EQ1072GLJ | 貨廂尺寸(mm): | × × (mm) |
| 總 質 量 :(kg) | 7350 (kg) | 接近/離去角(° ) | 24/10 (°) |
| 額定質量:(kg) | 3615,3550 (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1070/1625 (mm) |
| 整備質量:(kg) | 3605 (kg) | 最高車速(km/h): | 90 (km/h) |
| 軸荷: | 2940/4410 | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | EQ1072GLJ | 軸 數: | 2 |
| 軸 距(mm): | 3300,3800 (mm) | 前 輪 距(mm): | 1506,1590,1750 (mm) |
| 前排乘客: | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1530,1586,1650 (mm) |
| 輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/9+5,8/10+7,9/10+8 |
| 輪胎規格: | 7.00-16,7.00R16,7.50-16,7.50R16 | ||
| 其它: | 1.選裝同系列排半駕駛室,選裝導流罩,選裝前面板新風格;2.發動機凈功率為CY4BK251為93(kW);CY4BK451為83(kW);YC4FA115-50為80(kW);3.尺寸參數一一對應;4.選裝前置排氣管,選裝限速裝置,限速80km/h,選裝盤式制動器裝置;ABS型號為3631010-C2000,生產廠家為東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司 | ||
| 發動機參數 | |||||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
|
CY4BK251 CY4BK451 YC4FA115-50 |
東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
3856 3707 2982 |
96 86 85 |
||
| 排放標準: | 燃料種類: | 柴油 | |||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
|
1、罐體有效容積4.65立方米,運輸介質:液態污物,密度800千克/每立方米,,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)為(mm):3450×1600×1200;2、側防護及后下部防護裝置均采用Q235A材質,均采用焊接連接, 后部防護斷面尺寸(mm):220×50,后部防護離地高度(mm):540。3、ABS型號為3631010-C2000,生產廠家為東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司。4、文字噴圖位置、車輛顏色及局部細節可變化。 |
| 多方位圖: |
| 背部圖片: |
|
| ※ 附注:需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |