
| 程力威牌CLW5031XSHBEV型純電動售貨車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | CLW5031XSHBEV型純電動售貨車 | 外型尺寸(mm): | 4660 × 1780 × 2580 (mm) |
| 產(chǎn)品型號: | CLW5031XSHBEV | 批次: | 283 |
| 底盤型號: | CLW5031BEV 整車 程力專用汽車股份有限公司 | 貨廂尺寸(mm): | × × (mm) |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 2670 (kg) | 接近/離去角(° ) | 28/16 (°) |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 590 (kg) | 前懸/后懸(mm): | 635/1425 (mm) |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 1950 (kg) | 最高車速(km/h): | 110 (km/h) |
| 軸荷: | 1030/1640 | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | 軸 數(shù): | ||
| 軸 距(mm): | (mm) | 前 輪 距(mm): | (mm) |
| 前排乘客: | 2 | 后 輪 距(mm): | (mm) |
| 輪 胎 數(shù): | 彈簧片數(shù): | ||
| 輪胎規(guī)格: | |||
| 其它: | |||
| 發(fā)動機參數(shù) | |||||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
|
YBM401 |
南京越博汽車電子有限公司 |
- |
25 |
||
| 排放標準: | 燃料種類: | 純電動 | |||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
|
貨廂頂部封閉,不可開啟.儲能裝置種類/型號/生產(chǎn)企業(yè):磷酸亞鐵鋰電池/IFP14114198/駱駝集團新能源電池有限公司;電機型號/生產(chǎn)企業(yè):YBM401/南京越博汽車電子有限公司,電機控制器型號/生產(chǎn)企業(yè):YBC401/南京越博汽車電子有限公司;電機功率/峰值功率:25/55Kw,該產(chǎn)品的技術(shù)階段為發(fā)展期. |
| 多方位圖: |
| 背部圖片: |
|
| ※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務(wù)! |