
| 程力威牌CLW5020XLCQ5型冷藏車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | CLW5020XLCQ5型冷藏車 | 外型尺寸(mm): | 4950 × 1700 × 2550 (mm) |
| 產(chǎn)品型號: | CLW5020XLCQ5 | 批次: | 284 |
| 底盤型號: | SQR1021H08-E | 貨廂尺寸(mm): | 2840 × 1490 × 1660 (mm) |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 1950 (kg) | 接近/離去角(° ) | 28/19 (°) |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 320 (kg) | 前懸/后懸(mm): | 635/1265 (mm) |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 1500 (kg) | 最高車速(km/h): | 115 (km/h) |
| 軸荷: | 654/1296 | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | SQR1021H08-E | 軸 數(shù): | 2 |
| 軸 距(mm): | 3050 (mm) | 前 輪 距(mm): | 1360 (mm) |
| 前排乘客: | 2 | 后 輪 距(mm): | 1380 (mm) |
| 輪 胎 數(shù): | 4 | 彈簧片數(shù): | -/4+2 |
| 輪胎規(guī)格: | 165R13LT 8PR | ||
| 其它: | 選裝前霧燈;發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率為60kW。 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
|
SQR472WD |
奇瑞汽車股份有限公司 |
1251 |
60 |
||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 汽油 | |||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
|
隨底盤選裝前霧燈.廂體頂部封閉,不可開啟,選裝左側(cè)或右側(cè)開側(cè)門,發(fā)動(dòng)機(jī)SQR472WD對應(yīng)油耗值為(L/100km):7.5. |
| 多方位圖: |
|
| 背部圖片: |
|
| ※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |