
| 程力威牌CLW5030XLC4型冷藏車產品主要技術資料 | |||
| 產品名稱: | CLW5030XLC4型冷藏車 | 外型尺寸(mm): | 4850 × 1650 × 2650 (mm) |
| 產品型號: | CLW5030XLC4 | 批次: | 275 |
| 底盤型號: | DFA1030SJ40D3-KM | 貨廂尺寸(mm): | 3000 × 1500 × 1650 (mm) |
| 總 質 量 :(kg) | 3450 (kg) | 接近/離去角(° ) | 35/16,35/14 (°) |
| 額定質量:(kg) | 1495 (kg) | 前懸/后懸(mm): | 870/1180,870/1420 (mm) |
| 整備質量:(kg) | 1825 (kg) | 最高車速(km/h): | 86 (km/h) |
| 軸荷: | 1380/2070 | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | DFA1030SJ40D3-KM | 軸 數: | 2 |
| 軸 距(mm): | 2560,2800 (mm) | 前 輪 距(mm): | 1285 (mm) |
| 前排乘客: | 2 | 后 輪 距(mm): | 1185 (mm) |
| 輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 3/5,3/6 |
| 輪胎規格: | 6.00-13 8PR,6.00R13 8PR 6.00-14 8PR,6.00R14 8PR | ||
| 其它: | 外形尺寸長(mm)4430對應軸距(mm)2560,對應前后懸為(mm)870/1000;外形尺寸長(mm)4730對應軸距(mm)2800,對應前后懸為(mm)870/1060.油耗對應關系(L/100km):SD4AW504U油耗為8.44,4DW93-78E4油耗為8.49,4L22CF油耗為8.41.ABS系統生產廠家/型號:東風電子科技股份有限公司汽車制動系統公司/36JD01-30010,,選裝限速裝置時,最高車速為80km | ||
| 發動機參數 | |||||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
|
SD4AW504U 4DW93-78E4 4L22CF |
江蘇四達動力機械集團有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 山東華源萊動內燃機有限公司 |
2270 2540 2156 |
50 59 60 |
||
| 排放標準: | 燃料種類: | 柴油 | |||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
|
廂體頂部封閉,不可開啟。軸距/后懸對應關系為:2800/1180,2560/1420。油耗對應關系(L/100km):SD4AW504U油耗為8.44,4DW93-78E4油耗為8.49,4L22CF油耗為8.41。 |
| 多方位圖: |
| 背部圖片: |
|
| ※ 附注:需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |