
| 程力威牌CLW5082TQZ5型清障車產品主要技術資料 | |||
| 產品名稱: | CLW5082TQZ5型清障車 | 外型尺寸(mm): | 5995,5975 × 2090 × 2670 (mm) |
| 產品型號: | CLW5082TQZ5 | 批次: | 285 |
| 底盤型號: | EQ1080SJ8BDC | 貨廂尺寸(mm): | × × (mm) |
| 總 質 量 :(kg) | 8275 (kg) | 接近/離去角(° ) | 20/19 (°) |
| 額定質量:(kg) | (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1150/1045,1130/1045 (mm) |
| 整備質量:(kg) | 4800 (kg) | 最高車速(km/h): | 103 (km/h) |
| 軸荷: | 3310/4965 | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | EQ1080SJ8BDC | 軸 數: | 2 |
| 軸 距(mm): | 3800,3308,4100 (mm) | 前 輪 距(mm): | 1740 (mm) |
| 前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1610,1586 (mm) |
| 輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/10+7 |
| 輪胎規格: | 7.50R16 | ||
| 其它: | 選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具.CY4SK251凈功率:112kw,YC4FA130-50凈功率:90,ISF3.8s5141凈功率:102kw,ZD30D15-5N凈功率:103kw,4DX23-140E5凈功率:103kw,YN38CRE1凈功率:90kw,ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司,選裝新造型前面罩. | ||
| 發動機參數 | |||||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
|
CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 |
東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 東風輕型發動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 |
3856 2982 3760 2953 3857 3760 |
115 95 105 110 105 95 |
||
| 排放標準: | 燃料種類: | 柴油 | |||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
|
托舉質量3280kg;隨底盤選裝駕駛室;防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護裝置為整體結構,與副梁焊接連接;后部專用裝置與后防護干涉,故后防護豁免。 ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司 |
| 多方位圖: |
|
| 背部圖片: |
|
| ※ 附注:需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |