
| 程力威牌CLW5310JSQH4型隨車起重運輸車產品主要技術資料 | |||
| 產品名稱: | CLW5310JSQH4型隨車起重運輸車 | 外型尺寸(mm): | 12000 × 2500 × 3950 (mm) |
| 產品型號: | CLW5310JSQH4 | 批次: | 277 |
| 底盤型號: | HN1310C27D6M4J | 貨廂尺寸(mm): | 8000 × 2300 × 550 (mm) |
| 總 質 量 :(kg) | 31000 (kg) | 接近/離去角(° ) | 20/11 (°) |
| 額定質量:(kg) | 12505,12570 (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1450/2745 (mm) |
| 整備質量:(kg) | 18300 (kg) | 最高車速(km/h): | 90 (km/h) |
| 軸荷: | 6500/6500/18000(并裝雙軸) | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | HN1310C27D6M4J | 軸 數: | 4 |
| 軸 距(mm): | 1940+3910+1350,1940+4210+1350,1940+4515+1350,2240+4215+1350,1850+4605+1350,1850+4000+1350,1850+4300+1350 (mm) | 前 輪 距(mm): | 2065/2065 (mm) |
| 前排乘客: | 3,2 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 (mm) |
| 輪 胎 數: | 12 | 彈簧片數: | 9/9/12,4/4/4,3/3/4 |
| 輪胎規格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,12.00-20 16PR,12.00R20 16PR,12R22.5 | ||
| 其它: | 1.選裝同系列高頂駕駛室,平頂、高頂駕駛室均可選裝E、Z型前面板及前保險杠,選裝H型新款前面板及保險杠,可選裝導流罩;2.發動機凈功率為(kw):194(WP10.270E40),216(WP10.300E40),211(SC9DK290Q4),226(SC9DK310Q4),224(CM6D18.310 40),250(CM6D18.345 40),242(WP10.336E40),247(D10.34-40),186(YC6A260-46),194(WP7.270E42),272(CM6D18.375 40),271(WP12.375E40);3.WP10.270E40、WP10.300E40、SC9DK290Q4、SC9DK310Q4、CM6D18.310 40發動機選裝限速裝置,限速80km/h,選裝盤式制動器;4.ABS信息:型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,生產廠家:東風電子科技股份有限公司;5.選裝排氣管前置. | ||
| 發動機參數 | |||||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
|
WP10.270E40 WP10.300E40 SC9DK290Q4 SC9DK310Q4 CM6D18.310 40 CM6D18.345 40 WP10.336E40 D10.34-40 YC6A260-46 WP7.270E42 CM6D18.375 40 WP12.375E40 |
濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 上海柴油機股份有限公司 上海柴油機股份有限公司 安徽華菱汽車有限公司 安徽華菱汽車有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 安徽華菱汽車有限公司 濰柴動力股份有限公司 |
9726 9726 8820 8820 9840 9840 9726 9726 7255 7470 9840 11596 |
199 221 213 228 228 254 247 249 191 199 276 276 |
||
| 排放標準: | 燃料種類: | 柴油 | |||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
|
1,吊機型號/吊機自重(kg)/最大起升載荷(kg)/整備質量(kg)對應關系為: (SQ14)/5000/14000/18300;2.側面,后下部防護裝置的材料均為:Q235鋼板,連接方式均為:焊接連接,后下部防護裝置的斷面尺寸為:100mm×40mm,離地高度為520mm;3.該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;4.ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS生產企業:東風電子科技股份有限公司. |
| 多方位圖: |
| 背部圖片: |
|
| ※ 附注:需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |