
| 程力威牌CLW5162JSQC4型隨車起重運輸車產品主要技術資料 | |||
| 產品名稱: | CLW5162JSQC4型隨車起重運輸車 | 外型尺寸(mm): | 9000 × 2500 × 3600 (mm) |
| 產品型號: | CLW5162JSQC4 | 批次: | 270 |
| 底盤型號: | CA1160P62K1L4E4 | 貨廂尺寸(mm): | 5500 × 2300 × 550 (mm) |
| 總 質 量 :(kg) | 15795 (kg) | 接近/離去角(° ) | 18/10 (°) |
| 額定質量:(kg) | 7870 (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1400/2600 (mm) |
| 整備質量:(kg) | 7730 (kg) | 最高車速(km/h): | 96 (km/h) |
| 軸荷: | 5800/9995 | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | CA1160P62K1L4E4 | 軸 數: | 2 |
| 軸 距(mm): | 4800,5000,5300 (mm) | 前 輪 距(mm): | 1800,1900 (mm) |
| 前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1800 (mm) |
| 輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 7/10+3,10/12+8,7/7+6,7/7+- |
| 輪胎規格: | 9.00-20,9.00R20,10R22.5,10.00-20,10.00R20 | ||
| 其它: | 發動機凈功率值:BF4M2012-14E4R,BF4M2012-14E4發動機為103kW,BF4M2012-16E4R發動機為110kW,BF4M2012-16E4發動機為118kW,VIN對應關系:LFNAFUJJ對應4800mm軸距,LFNAFUJK對應5000mm軸距,LFNAFUJM對應5300mm軸距,長度尺寸對應關系:8250=1400+4800+2050,8700=1400+5000+2300,8900=1400+5300+2200,ABS防抱死制動系統生產廠家,長春科密汽車制動有限公司,型號:CM4XL,選裝導流罩,選裝前盤式制動器,選裝限速裝置,限速79km/h,安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,選裝前置消聲器. | ||
| 發動機參數 | |||||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
|
BF4M2012-16E4R BF4M2012-14E4R BF4M2012-16E4 BF4M2012-14E4 |
中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 |
4040 4040 4040 4040 |
113 106 121 106 |
||
| 排放標準: | 燃料種類: | 柴油 | |||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
|
吊機型號/吊機自重(kg)/最大起升載荷(kg)/整備質量(kg)/載質量(kg)依次對應為: 1,(SQ6.3SA3)/2070/6300/7730/7870;2,(SQ7SA3)/2070/7000/7730/7870。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面與箱體底面采用焊接連接, 后下防護與車架采用螺栓連接,斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):480。安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS防抱死制動系統生產廠家,長春科密汽車制動有限公司,型號:CM4XL。 |
| 多方位圖: |
| 背部圖片: |
|
| ※ 附注:需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |