
| 程力威牌CLW5040JSQZ4型隨車起重運輸車產品主要技術資料 | |||
| 產品名稱: | CLW5040JSQZ4型隨車起重運輸車 | 外型尺寸(mm): | 5995 × 2250 × 3200 (mm) |
| 產品型號: | CLW5040JSQZ4 | 批次: | 279 |
| 底盤型號: | ZZ1047D3415D145 | 貨廂尺寸(mm): | 3400 × 2160 × 600 (mm) |
| 總 質 量 :(kg) | 4495 (kg) | 接近/離去角(° ) | 20/17 (°) |
| 額定質量:(kg) | 1495 (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1160/1475 (mm) |
| 整備質量:(kg) | 2805 (kg) | 最高車速(km/h): | 90 (km/h) |
| 軸荷: | 1790/2705 | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | ZZ1047D3415D145 | 軸 數: | 2 |
| 軸 距(mm): | 3360 (mm) | 前 輪 距(mm): | 1825 (mm) |
| 前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1540,1595 (mm) |
| 輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/9+6,11/9+7,11/11+7,3/5+3 |
| 輪胎規格: | 7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR,8.25-16LT 6PR,8.25R16LT 6PR,7.00R16LT 8PR | ||
| 其它: | 該底盤可選裝單排駕駛室、排半駕駛室。該底盤可選裝保險杠。該底盤可選裝后視鏡。燃油箱電瓶箱位置可互換。ABS系統型號為XH-KQ4S4M-E01,生產企業為廣州市西合汽車電子裝備有限公司。 | ||
| 發動機參數 | |||||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
|
CA4DC2-10E4 YN33CRD2 YN38CRD2 CY4102-CE4D CY4102-CE4F |
中國第一汽車集團公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 |
3168 3298 3760 3856 3856 |
79 75 85 83 73 |
||
| 排放標準: | 燃料種類: | 柴油 | |||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
|
隨底盤選裝駕駛室。貨箱尺寸為長/寬/高(mm):3400/2160/600.上裝起重機型號/自重(kg)/起升載荷(kg)對應關系為:HY3.2S3/750/2000;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235-A鋼板,連接方式均為焊接連接,后護截面為100mm×40mm,離地高度:490mm. |
| 多方位圖: |
| 背部圖片: |
|
| ※ 附注:需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |