
| 程力威牌CLW5120JSQD4型隨車起重運輸車產品主要技術資料 | |||
| 產品名稱: | CLW5120JSQD4型隨車起重運輸車 | 外型尺寸(mm): | 8350 × 2430 × 3550 (mm) |
| 產品型號: | CLW5120JSQD4 | 批次: | 275 |
| 底盤型號: | DFA1120LJ11D6 | 貨廂尺寸(mm): | 5400 × 2250 × 550 (mm) |
| 總 質 量 :(kg) | 12200 (kg) | 接近/離去角(° ) | 25/13 (°) |
| 額定質量:(kg) | 6155,5555 (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1180/2470 (mm) |
| 整備質量:(kg) | 5850,6450 (kg) | 最高車速(km/h): | 99 (km/h) |
| 軸荷: | 4880/7320 | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | DFA1120LJ11D6 | 軸 數: | 2 |
| 軸 距(mm): | 4700 (mm) | 前 輪 距(mm): | 1770,1831,1770 (mm) |
| 前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1640,1640,1602 (mm) |
| 輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/10+7,11/13+8 |
| 輪胎規格: | 8.25-20 14PR,8.25R20 14PR | ||
| 其它: | 選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具.其輪距的對應關系為:1831/1640,1770/1640,1770/1602.ABS系統生產廠家/型號:東風電子科技股份有限公司汽車制動系統公司/3550BG13-001 | ||
| 發動機參數 | |||||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
|
CY4102-CE4B ISB3.9-140E40A YC4E140-42 YC4S150-48 |
東風朝陽朝柴動力有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
3856 3900 4260 3767 |
100 103 103 110 |
||
| 排放標準: | 燃料種類: | 柴油 | |||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
|
吊機型號,吊機自重,最大起升載荷,整備質量,載質量分別對應為SQ4SA2:1200Kg/4000Kg/5850Kg/6155Kg;SQ5SA2:1800Kg,4000Kg/6450Kg/5555Kg。隨底盤選裝駕駛室。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面均采用焊接連接,后下部防護采用螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):520。該車采用發動機型號為:CY4102-CE4B,ISB3.9-140E40A,YC4E140-42對應油耗值分別為:24.8;24.6;23.9;安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號/生產廠家:3550BG13-001/東風電子科技股份有限公司汽車制動系統公司。 |
| 多方位圖: |
|
| 背部圖片: |
|
| ※ 附注:需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |