
| 程力威牌CLW5310GYYZ4型運(yùn)油車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | CLW5310GYYZ4型運(yùn)油車 | 外型尺寸(mm): | 11900 × 2500 × 3765 (mm) |
| 產(chǎn)品型號(hào): | CLW5310GYYZ4 | 批次: | 276 |
| 底盤型號(hào): | ZZ1313N466GD1 | 貨廂尺寸(mm): | × × (mm) |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 31000 (kg) | 接近/離去角(° ) | 14/13 (°) |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 16650,16715 (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1500/2650 (mm) |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 14155 (kg) | 最高車速(km/h): | 79 (km/h) |
| 軸荷: | 6500/7000/17500(并裝雙軸) | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | ZZ1313N466GD1 | 軸 數(shù): | 4 |
| 軸 距(mm): | 1800+4600+1350,1800+4575+1400 (mm) | 前 輪 距(mm): | 2015/2015,2035/2035 (mm) |
| 前排乘客: | 3,2 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 (mm) |
| 輪 胎 數(shù): | 12 | 彈簧片數(shù): | 10/10/10,3/3/10,3/3/4,3/3/-,11/11/10 |
| 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5,12R22.5,11.00R20,10.00R20 | ||
| 其它: | 選裝普通駕駛室,高度為3225mm,選裝高頂駕駛室,高度為3765mm。軸距與后懸參數(shù)一一對(duì)應(yīng)。選裝保險(xiǎn)杠。選裝前置排氣系統(tǒng)。發(fā)動(dòng)機(jī)MC07.28-40的凈功率為203kW,對(duì)應(yīng)VIN為L(zhǎng)ZZABXMF×××××××××;發(fā)動(dòng)機(jī)MC07.31-40的凈功率為225kW,對(duì)應(yīng)VIN為L(zhǎng)ZZABXNF×××××××××;發(fā)動(dòng)機(jī)MC07.35-40的凈功率為251kW,對(duì)應(yīng)VIN為L(zhǎng)ZZABXNF×××××××××。該車發(fā)動(dòng)機(jī)為MC07.28-40和MC07.31-40時(shí),可選裝限速裝置,限速79km/h。該車發(fā)動(dòng)機(jī)為MC07.35-40時(shí),可選裝限速裝置,限速80km/h。ABS系統(tǒng)型號(hào)為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
|
MC07.28-40 MC07.31-40 MC07.35-40 |
中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 |
6870 6870 6870 |
206 228 254 |
||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 柴油 | |||
| 其它資料 |
| 專用功能說(shuō)明: |
|
該車適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,運(yùn)輸介質(zhì):汽油或輕質(zhì)燃油,介質(zhì)密度分別為:0.7噸/立方米; 類項(xiàng)號(hào):3,罐體有效容積:24.9立方米, 罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm):9000/2450/1650,防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):500。選用MC07.28-40,MC07.31-40,MC07.35-40發(fā)動(dòng)機(jī),分別對(duì)應(yīng)油耗值(L/100km):40.0,40.5,40.7;該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀, 安裝限速裝置,限速79km/h,前置排氣管;僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤; ABS系統(tǒng)型號(hào)為;4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為;威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。 |
| 多方位圖: |
| 背部圖片: |
|
| ※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |