

| 程力威牌CLW5162ZDJ4型壓縮式對(duì)接垃圾車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | CLW5162ZDJ4型壓縮式對(duì)接垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 7145,7100 × 2500 × 3150 (mm) |
| 產(chǎn)品型號(hào): | CLW5162ZDJ4 | 批次: | 275 |
| 底盤型號(hào): | EQ1160ZZ4GJ | 貨廂尺寸(mm): | × × (mm) |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 16000 (kg) | 接近/離去角(° ) | 28/16 (°) |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 9145 (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1205/1945,1250/1945 (mm) |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 6660 (kg) | 最高車速(km/h): | 90 (km/h) |
| 軸荷: | 6000/10000 | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | EQ1160ZZ4GJ | 軸 數(shù): | 2 |
| 軸 距(mm): | 3500,3650,3800,3950,4200,4500,4700,5150,5400 (mm) | 前 輪 距(mm): | 1940,1900,1810,1965,2005 (mm) |
| 前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1860,1800,1800 (mm) |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/11+8,9/12+9,9/10+8 |
| 輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,10R22.5 | ||
| 其它: | 輪距順序?qū)?yīng).當(dāng)軸距為3500時(shí)底盤后懸還可為1250,選裝駕駛室前圍面板,進(jìn)氣格柵,前保險(xiǎn)杠及前部燈具.選裝駕駛室遮陽(yáng)棚及側(cè)邊風(fēng)窗玻璃造型.發(fā)動(dòng)機(jī)ISDe160 40,ISDe180 40,YC4E160-42,YC6J180-42,EQH160-40,EQH180-40,ISDe200 40,ISDe185 40,ISB170 40,ISB190 40的最大凈功率(kW)分別為112.2,126.2,113,128,115,129,134.2,130.2,119,134.可選裝不帶前霧燈.該底盤作為危險(xiǎn)品運(yùn)輸車底盤時(shí)僅可選用ISDe160 40,ISDe180 40,YC4E160-42,YC6J180-42,ISDe185 40,ISB170 40,ISB190 40發(fā)動(dòng)機(jī),選裝盤式制動(dòng)器和限速裝置,限速80km/h,ABS型號(hào)為:3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為:東風(fēng)電子科技股份有限公司汽車制動(dòng)系統(tǒng)公司.選裝消聲器前置. | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
|
ISDe160 40 ISDe180 40 YC4E160-42 YC6J180-42 EQH160-40 EQH180-40 ISDe200 40 ISDe185 40 ISB170 40 ISB190 40 4DX23-140E4 YC4D140-41 YC4E160-45 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 一汽解放汽車有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
4500 4500 4260 6500 4752 4752 4500 6700 5900 5900 3857 4200 4260 |
118 132 118 132 118 132 140 136 125 140 105 103 118 |
||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 柴油 | |||
| 其它資料 |
| 專用功能說(shuō)明: |
|
該車隨底盤選裝駕駛室,整車長(zhǎng)(mm)/ 前懸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為: 7145/1250, 7100/1205 。防護(hù)料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)與副梁采用焊接連接,后下部防護(hù)與車架采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):500。該車選用ISDe185 40,ISDe200 40,ISB190 40,EQH160-40,EQH180-40,ISDe160 40,ISDe180 40,YC4E160-42,YC6J180-42,ISB170 40,4DX23-140E4,YC4D140-41發(fā)動(dòng)機(jī),對(duì)應(yīng)油耗值 (L/100km) :26.5,26.1,26.6,27.2,27.11,26.92,27.03,26.97,26.48,27.1,24.2,24.8。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。安裝帶ABS的底盤。ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)及生產(chǎn)廠:3631010-C2000 /東風(fēng)電子科技股份有限公司汽車制動(dòng)系統(tǒng)公司 。 |
| 多方位圖: |
|
| 背部圖片: |
|
| ※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |