 
		 
 
 
 | 程力威牌CLW5030XJHCD6型救護(hù)車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | CLW5030XJHCD6型救護(hù)車 | 外型尺寸(mm): | 5370 × 1928 × 2440 (mm) | 
| 產(chǎn)品型號(hào): | CLW5030XJHCD6 | 批次: | 320 | 
| 底盤型號(hào): | FA6543C 整車 福建奔馳汽車有限公司 | 貨廂尺寸(mm): | × × (mm) | 
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 3100 (kg) | 接近/離去角(° ) | 16.5/12.5 (°) | 
| 額定質(zhì)量:(kg) | (kg) | 前懸/后懸(mm): | 895/1045 (mm) | 
| 整備質(zhì)量:(kg) | 2600 (kg) | 最高車速(km/h): | 185 (km/h) | 
| 軸荷: | 1550/1550 | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | 軸 數(shù): | ||
| 軸 距(mm): | (mm) | 前 輪 距(mm): | (mm) | 
| 前排乘客: | 后 輪 距(mm): | (mm) | |
| 輪 胎 數(shù): | 彈簧片數(shù): | ||
| 輪胎規(guī)格: | |||
| 其它: | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| 274920 | 北京奔馳汽車有限公司 | 1991 | 155 | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 | 燃料種類: | 汽油 | ||
| 其它資料 | 
| 專用功能說明: | 
| 該車配備醫(yī)療器械柜,擔(dān)架,特種車輛標(biāo)志燈及警報(bào)器等救護(hù)專用裝置;帶OBD;ABS廠家:博世汽車部件(蘇州)有限公司,ABS型號(hào):ESP9;發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率為155kW; | 
| 多方位圖: | 
|   | 
| 背部圖片: | 
|   | 
| ※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系! |